I prezzi per il soggiorno in appartamenti di Tipologia B del Rodia Residence variano in funzione del numero di camere richieste. Questi appartamenti dispongono di 2 camere matrimoniali, ciascuna con bagno privato, e di un soggiorno con divano letto.
Pertanto, a prescindere dal numero di ospiti, valgono le seguenti Tariffe:
Per 1 camera matrimoniale (con bagno privato):
Maggio | 02/05 - 06/05 | 06/05 - 09/05 | 09/05 - 13/05 | 13/05 - 16/05 | 16/05 - 20/05 | 20/05 - 23/05 | 23/05 - 27/05 | 27/05 - 30/05 | |
€ 180,00 | € 165,00 | € 180,00 | € 165,00 | € 180,00 | € 165,00 | € 180,00 | € 180,00 | ||
Giugno | 30/05 - 03/06 | 03/06 - 06/06 | 06/06 - 10/06 | 10/06 - 13/06 | 13/06 - 17/06 | 17/06 - 20/06 | 20/06 - 24/06 | 24/06 - 27/06 | 27/06 - 02/07 |
€ 200,00 | € 180,00 | € 220,00 | € 195,00 | € 240,00 | € 210,00 | € 260,00 | € 210,00 | € 300,00 | |
Luglio | 02/07 - 09/07 | 09/07 - 16/07 | 16/07 - 23/07 | 23/07 - 30/07 | |||||
€ 525,00 | € 525,00 | € 560,00 | € 560,00 | ||||||
Agosto | 30/07 - 06/08 | 06/08 - 13/08 | 13/08 - 20/08 | 20/08 - 27/08 | 27/08 - 03/09 | ||||
€ 595,00 | € 630,00 | € 665,00 | € 595,00 | € 560,00 | |||||
Settembre | 03/09 - 10/09 | 10/09 - 12/09 | 12/09 - 16/09 | 16/09 - 19/09 | 19/09 - 23/09 | 23/09 - 26/09 | 26/09 - 30/09 | ||
€ 455,00 | € 130,00 | € 220,00 | € 180,00 | € 200,00 | € 165,00 | € 200,00 | |||
Ottobre | 30/09 - 03/10 | 03/10 - 07/10 | 07/10 - 10/10 | 10/10 - 14/10 | 14/10 - 17/10 | 17/10 - 21/10 | 21/10 - 24/10 | 24/10 - 28/10 | 28/10 - 01/11 |
€ 150,00 | € 180,00 | € 135,00 | € 160,00 | € 135,00 | € 160,00 | € 135,00 | € 160,00 | € 120,00 |
Per 2 camere matrimoniali (ciascuna con bagno privato):
Maggio | 02/05 - 06/05 | 06/05 - 09/05 | 09/05 - 13/05 | 13/05 - 16/05 | 16/05 - 20/05 | 20/05 - 23/05 | 23/05 - 27/05 | 27/05 - 30/05 | |
€ 270,00 | € 247,50 | € 270,00 | € 247,50 | € 270,00 | € 247,50 | € 270,00 | € 270,00 | ||
Giugno | 30/05 - 03/06 | 03/06 - 06/06 | 06/06 - 10/06 | 10/06 - 13/06 | 13/06 - 17/06 | 17/06 - 20/06 | 20/06 - 24/06 | 24/06 - 27/06 | 27/06 - 02/07 |
€ 300,00 | € 270,00 | € 330,00 | € 292,50 | € 360,00 | € 315,00 | € 390,00 | € 315,00 | € 450,00 | |
Luglio | 02/07 - 09/07 | 09/07 - 16/07 | 16/07 - 23/07 | 23/07 - 30/07 | |||||
€ 787,50 | € 787,50 | € 840,00 | € 840,00 | ||||||
Agosto | 30/07 - 06/08 | 06/08 - 13/08 | 13/08 - 20/08 | 20/08 - 27/08 | 27/08 - 03/09 | ||||
€ 892,50 | € 945,00 | € 997,50 | € 892,50 | € 840,00 | |||||
Settembre | 03/09 - 10/09 | 10/09 - 12/09 | 12/09 - 16/09 | 16/09 - 19/09 | 19/09 - 23/09 | 23/09 - 26/09 | 26/09 - 30/09 | ||
€ 682,50 | € 195,00 | € 330,00 | € 270,00 | € 300,00 | € 247,50 | € 300,00 | |||
Ottobre | 30/09 - 03/10 | 03/10 - 07/10 | 07/10 - 10/10 | 10/10 - 14/10 | 14/10 - 17/10 | 17/10 - 21/10 | 21/10 - 24/10 | 24/10 - 28/10 | 28/10 - 01/11 |
€ 225,00 | € 270,00 | € 202,50 | € 240,00 | € 202,50 | € 240,00 | € 202,50 | € 240,00 | € 180,00 |
Per 1 camera matrimoniale con bagno privato + 1 camera matrimoniale e 1 soggiorno (con divano letto) con bagno in comune:
Maggio | 02/05 - 06/05 | 06/05 - 09/05 | 09/05 - 13/05 | 13/05 - 16/05 | 16/05 - 20/05 | 20/05 - 23/05 | 23/05 - 27/05 | 27/05 - 30/05 | |
€ 315,00 | € 288,75 | € 315,00 | € 288,75 | € 315,00 | € 288,75 | € 315,00 | € 315,00 | ||
Giugno | 30/05 - 03/06 | 03/06 - 06/06 | 06/06 - 10/06 | 10/06 - 13/06 | 13/06 - 17/06 | 17/06 - 20/06 | 20/06 - 24/06 | 24/06 - 27/06 | 27/06 - 02/07 |
€ 350,00 | € 315,00 | € 385,00 | € 341,25 | € 420,00 | € 367,50 | € 455,00 | € 367,50 | € 450,00 | |
Luglio | 02/07 - 09/07 | 09/07 - 16/07 | 16/07 - 23/07 | 23/07 - 30/07 | |||||
€ 918,75 | € 918,75 | € 980,00 | € 980,00 | ||||||
Agosto | 30/07 - 06/08 | 06/08 - 13/08 | 13/08 - 20/08 | 20/08 - 27/08 | 27/08 - 03/09 | ||||
€ 1.041,25 | € 1.102,50 | € 1.163,75 | € 1.041,25 | € 980,00 | |||||
Settembre | 03/09 - 10/09 | 10/09 - 12/09 | 12/09 - 16/09 | 16/09 - 19/09 | 19/09 - 23/09 | 23/09 - 26/09 | 26/09 - 30/09 | ||
€ 796,25 | € 227,50 | € 385,00 | € 315,00 | € 350,00 | € 288,75 | € 350,00 | |||
Ottobre | 30/09 - 03/10 | 03/10 - 07/10 | 07/10 - 10/10 | 10/10 - 14/10 | 14/10 - 17/10 | 17/10 - 21/10 | 21/10 - 24/10 | 24/10 - 28/10 | 28/10 - 01/11 |
€ 262,50 | € 315,00 | € 236,25 | € 280,00 | € 236,25 | € 280,00 | € 236,25 | € 280,00 | € 210,00 |
Nessuno dei “servizi extra” elencati nella sezione “I nostri servizi” (consultabile cliccando la relativa voce nel menù di questo sito) è incluso nei tariffe sopra riportate.
Nelle tariffe sopra indicate non è inclusa l’imposta comunale di soggiorno, pari ad € 2,00/pax per ogni notte, fino ad un massimo di 5 notti consecutive. Dunque, ad esempio, per una coppia che soggiorna per 1 settimana, al prezzo sopra indicato (tariffa) vanno aggiunte: 2 pax x € 2,00/pax x 5 notti = € 20,00.
In caso di discordanza fra le tariffe sopra riportate e quelle indicate da altre fonti (ad es. www.booking.com) vale sempre la tariffa più bassa.